中標(biāo)候選人公示
工程名稱  | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院9#糧油食品安全保障產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心施工總承包  | ||||
工程地址  | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | ||||
建筑面積  | 27649.72 ㎡  | 結(jié)構(gòu)/層數(shù)  | 框架/6層  | ||
招標(biāo)范圍  | 招標(biāo)文件所有要求、施工圖紙及工程量清單中所有內(nèi)容包括但不限于土建工程、強(qiáng)電 工程、弱電及智能化工程、給排水工程、暖通工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)裝修 及室外裝修、綠化景觀工程、市政工程、設(shè)備安裝及需二次深化設(shè)計(jì)等。  | ||||
招標(biāo)控制價(jià)  | 86385950.95元  | 開標(biāo)時(shí)間  | 2023年03月28日  | ||
工期  | 609 天  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 合格  | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序)  | |||||
中標(biāo)候選人 1單位名稱  | 廣州市第三建筑工程有限公司  | ||||
企業(yè)資質(zhì)  | 施工總承包 · 建筑工程 · 建筑工程一級  | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 79251002.45 元  | ||||
建造師  | 姓名  | 溫東紅  | 注冊編號  | 粵 2442021202125936?  | |
等級  | 二級建造師  | 注冊專業(yè)  | 建筑工程  | ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎(jiǎng)項(xiàng)  | /  | ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址  | /  | ||||
中標(biāo)候選人 2單位名稱  | 江西鑫果建筑工程有限公司  | ||||
企業(yè)資質(zhì)  | 施工總承包 · 建筑工程 · 建筑工程二級  | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 79252884.64元  | ||||
建造師姓名  | 彭志斌  | 注冊編號  | 贛236212298885?  | ||
建造師等級  | 二級建造師  | 注冊專業(yè)  | 建筑工程;市政公用工程  | ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎(jiǎng)項(xiàng)  | /  | ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址  | /  | ||||
中標(biāo)候選人 3單位名稱  | 湖南明達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | ||||
企業(yè)資質(zhì)  | 施工總承包 · 建筑工程 · 建筑工程一級  | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 79252898.52元  | ||||
建造師姓名  | 陳慧  | 注冊編號  | 湘243141541525?  | ||
建造師等級  | 二級建造師  | 注冊專業(yè)  | 建筑工程;市政公用工程  | ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎(jiǎng)項(xiàng)  | /  | ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址  | /  | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況  | |||||
資格審查方 式  | 資格后審  | 資格審查方 法  | 合格制  | ||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量  | 
 946  | ||||
通過資審的 家數(shù)  | 953  | 未通過資審 的家數(shù)  | 0  | ||
單位/評委  | 廣州市第三建筑工程有限 公司  | 江西鑫果建筑工程有限公 司  | 湖南明達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | ||||||
總分  | 商務(wù) 分  | 技術(shù) 分  | 總分  | 商務(wù)分  | 技術(shù)分  | 總分  | 商務(wù)分  | 技術(shù)分  | |
評委1  | |||||||||
評委2  | |||||||||
評委3  | |||||||||
評委4  | |||||||||
評委5  | |||||||||
評標(biāo)得分  | 97.00  | 96.32  | 95.05  | ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序  | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用  | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì)  | 元  | ||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì)  | 元  | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì)  | 元  | ||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì)  | 元  | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)  | |||||||||
單位名稱  | |||||||||
無效投標(biāo)原 因  | |||||||||
認(rèn)定依據(jù)  | |||||||||
公示截止期:2023年04月06日  | |||||||||
異議受理  | |||||||||
招標(biāo)人名稱  | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 聯(lián)系電話  | 0791-83777865  | ||||||
招標(biāo)人地址  | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱  | 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司  | 聯(lián)系電話  | 0791-85770519  | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址  | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號  | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu)  | |||||||||
名稱  | 江西省城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心  | 聯(lián)系電話  | 0791-86291915  | ||||||
注: 1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為: “構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。

聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技