江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 萬安縣公辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)消防安全改造提升項(xiàng)目B標(biāo) | |||||||||||
| 工程地址 | 萬安縣各公辦養(yǎng)老院內(nèi) | |||||||||||
| 建筑面積 | 11779.15 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/4層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 主要建設(shè)內(nèi)容為拆除原有廢舊消防水管,及其他相關(guān)設(shè)施,安裝自動(dòng)噴淋和報(bào)警系統(tǒng),室內(nèi)外設(shè)置消防栓,新建消防水池,購置水泵及控制設(shè)備,完善室內(nèi)外環(huán)形消防通道、疏散通道和安全出口、備用消防電源、應(yīng)急疏散指示標(biāo)志標(biāo)牌、滅火器、應(yīng)急照明燈等 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 3858319.27元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月07日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西瑞中建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3497711.81 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王桂芳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362017201801798; | ||||||||
| 等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 615 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 607 | 未通過資審的家數(shù) | 8 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西瑞中建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年06月13日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 萬安縣民政局 | 聯(lián)系電話 | 13970681948 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0796-5713598 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 萬安縣發(fā)展和改革委員會(huì)、萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0796-5701647 | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。  | 

聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技